測量(liàng)原理 | 1個(gè)通道吸收光與2個通(tōng)道散射光(11°與90°) |
測量用光波波長 | 590 nm - 1100 nm |
檢測端 | 1個(gè)矽光電二極管(密封)(測量吸收光) 1個矽光電二(èr)極管(guǎn)(密封(fēng))(測量90°散射光(guāng)) 8個矽光電二極管(密封(fēng))(測量11°散射光) |
量程 | 瓶子 任何(hé)量(liàng)程在(zài)
比色皿: 任何量(liàng)程在
|
校準 | 工廠校準(zhǔn)(11°與(yǔ)90°) 用戶可以校準,還可以在任何時候返回到工廠校準模式 用戶可(kě)以(yǐ)比較工廠(chǎng)設置與用戶設置 的差異 |
光源 | 特制的鹵(lǔ)素燈 5.0 V DC,970 mA 般壽命: 1.5 到 3年(12,500到(dào)25,000小時) |
分辨率 | 0 - 1 EBC 到 0 - 4 FTU: < ± 1 % ,相對于各(gè)個量(liàng)程 0 - 100 EBC 或 0 - 400 FTU: < ± 0.05 %,相對(duì)于各個量程 |
可重複性 | <± 1.0 %,在比色皿中 |
線性 | <± 1.0 %,在比(bǐ)色皿中 |
保護 | 殼(ké)體前部(bù)是IP40 |
系統 | |
材質 | 殼體:1.4301 (SS 304)不鏽(xiù)鋼 尺寸:寬381 mm,高394 mm,深 445 mm 測量腔體:POM C 管道(dào):PA,PVC 固定件:不鏽鋼,黃銅 |
水浴 | 過流(liú)排出閥(流(liú)量調節) 最低水位控(kòng)制傳(chuán)感器 容量:600 ml (20 fl oz) 流量:5到(dào) 15 l/ h,可以循環 |
旋轉系統 | 标準 |
顯示屏 | 黑白LCD 圖形顯示屏(240×128 像素),LED 背景燈 |
操作(zuò) | 18 個按鍵 |
系統時鐘 | 精度(dù)約為 1 分(fèn)鐘/月 (電池壽命大約為15 年(nián)) |
LED | 1 LED(綠色):電源指示燈(dēng) 1 LED(紅燈閃爍):系統故(gù)障 / 光源故障 2 LED(黃色):報警 I,II |
串行通信 | RS232雙向通訊接口(必須使用optek的上位機(jī)軟(ruǎn)件) 在前面闆上,- 上傳(chuán)和下載組态參數,下載數據記(jì)錄儀中的内容 |
電源 | 115 / 230 V AC,可選(93.5 - 132 / 187 - 264 V AC,47 - 64 Hz) 外面要裝一個(gè)控制開關 功耗(hào):< 50 VA |
窗體 | 硼矽酸鹽玻璃 |
密封圈 | buna, Viton® |
比色皿 | 直徑:Ø 58.0 - 72.5 mm (2.28 - 2.85 英寸) 壁厚:最薄 2 mm (0.08 英寸) 波長(zhǎng):140 - 280 mm (5.5 - 11.0 英寸(cùn)) |
瓶子 | 直徑:Ø 58.0 - 72.5 mm (2.28 - 2.85 英(yīng)寸) 高:140 - 280 mm (5.5 - 11.0 in.) 顔色:綠(lǜ)色,棕色, 透(tòu)明 |
瓶子插入件 | 适配器 Ø 61 mm (2.40 英寸):瓶子 Ø 58.0 - 60.5 mm (2.28 - 2.38 英(yīng)寸) 适配器 Ø 64 mm (2.52 英寸):瓶子 Ø 60.5 - 63.5 mm (2.38 - 2.50 英寸(cùn)) 适配器 Ø 67 mm (2.64 英寸):瓶(píng)子 Ø 63.5 - 66.5 mm (2.50 - 2.62 英(yīng)寸) 适配器 Ø 70 mm (2.76 英(yīng)寸):瓶子 Ø 66.5 - 69.5 mm (2.62 - 2.74 英(yīng)寸) 沒有适配器時:瓶(píng)子 Ø 69.5 - 72.5 mm (2.74 - 2.85 英寸) |
額定溫度(dù) | |
允(yǔn)許的水浴溫度(dù) | 10° C 到 40 °C (50° F 到 104 °F) |
環境溫(wēn)度 | 運(yùn)行時:0-40°C(32-104°F) 運輸時:-20 -70°C(-4-158°F) |