電動版 | |
輸入A 01 041 | |
名義壓力 | PN 25符合EN / DIN标準 |
工作溫度 | 0至300°C |
環境溫度 | 0至70°C |
液體密度 | 分鐘。0.7千克/分(fèn)米 |
操作差異 | 12毫米,固定 |
濕邊材料 | 不鏽鋼(CrNiMo) |
築屋材料 | 耐海水的壓鑄鋁 |
輪緣 | 方(fāng)形92 x 92 mm,92 mm PCD |
開關元件 | 微型開關SPDT帶銀觸點 |
開(kāi)關評級 | 250 VAC,5 A / 30 VDC,5 A. |
附(fù)件(jiàn) | IP65 |
總長度(坦克) | 226毫米 |
安全完整性等級(SIL) | SIL 1(AA 01 041型:SIL 2) |
類似的類型 | |
類型A 01 04 | |
與(yǔ)A 01 041相同(tóng),此外,可以使用杆延伸部G1,G2和G3。 | |
5A 01 041型 | |
适用(yòng)于惡劣環境,外殼僅由不鏽鋼(gāng)制成(CrNiMo) | |
典型應用:造船,制冷,化學工程(chéng),食品工業,紙漿和造紙,飲用水供應,污水處理等。 |