卓鎂網絡(luò)微信(xìn)客服
吸入(rù)/輸送(sòng)連接 | G 3/8″ f |
空氣接頭 | G 3/8″ f |
最大限(xiàn)度。流量(liàng) * | 17 升/分鐘 |
最大限度。供氣(qì)壓力 | 8 巴 |
最大限度(dù)。頭* | 80米 |
最大負吸頭(tóu) – 幹運轉** | 3米 |
最大負(fù)吸頭(tóu) – 泵啟動 | 9.5米 |
直徑最大懸浮固體 | 0,5 毫米 |
噪音水平** | 65分貝 |
每沖程容積 | 10,3 毫升 |
版本 | 重量 | 敏 | 最(zuì)大限(xiàn)度 |
PP(含玻璃添加劑) | 1,35 公斤 | 3°C | 65°C |
PP導電(含碳添加劑) | 1,35 公斤 | 3°C | 65°C |
ECTFE | 1,6 公(gōng)斤 | 3°C | 95°C |
– POMc
– 超高分子量聚乙烯
最大尺寸 | 塑料 |
高度 | 105 毫米(mǐ) |
寬度 | 201 毫米 |
深度(dù) | 105 毫米 |