AW-LAKE PRO系列(liè) TCMP 科裡奧利儀表:
産品參數:
測量精度¹:± 0.1% 的流量
零穩定性:± 0.01% 滿量程
重複性:± 0.05% 的流量
最大流量(liàng):
TCMP 0325: 325 公斤/小時 | 12 磅/分(fèn)鐘 | 325 升/小時 | 1.43 加侖/分鐘 49 桶/天(美國)
TCMP 0650: 650 公斤/小時(shí) | 24 磅/分鐘 | 650 升/小時(shí) | 2.86 加侖(lùn)/分鐘 98 桶/天(美國)
TCMP 1500: 1500 公斤(jīn)/小時 | 57 磅/分鐘 | 1500 升/小時 | 6.82 加侖/分鐘(zhōng) 234 桶/天(tiān)(美國)
TCMP 3100: 3100 公斤/小時 | 114 磅/分鐘 | 3100 升/小時 | 13.65 加侖(lùn)/分鐘 468 桶/天(美國)
TCMP 5500: 5500 公斤/小時 | 202 磅/分鐘 | 5500 升(shēng)/小時 | 24.22 加侖/分鐘 830 桶/天(美國)
TCMP 7900: 7900 公斤/小時 | 290 磅/分鐘 | 7900 升/小時 | 34.78 加侖(lùn)/分鐘 1193 桶/天(美國(guó))
TCMP 028K: 28,000 公斤/小時 | 1029 磅/分鐘 | 28,000 升/小時 | 123.3 加侖/分鐘 4227 桶/天(美國)
TCMP 065K: 65,000 公(gōng)斤/小(xiǎo)時 | 2388 磅/分鐘 | 65,000 升/小時(shí) | 286.2 加侖(lùn)/分鐘 9812 桶/天(美(měi)國)
TCMP 230K: 230,000 公斤/小時 | 8450 磅/分(fèn)鐘 | 230,000 升/小(xiǎo)時 | 1013 加侖/分鐘 34,720 桶/天(tiān)(美國)
壓力等級(jí)
TCMP 0325: 2900 psi,200 bar
TCMP 0650: 2900 psi,200 bar
TCMP 1500: 2900 psi,200 bar
TCMP 3100: 2900 psi,200 bar
TCMP 5500: 5000 psi,345 bar
TCMP 7900: 1450 psi,100 bar
TCMP : 1450 psi, 100 bar
TCMP 065K: 1450 psi, 100 bar
TCMP 230K: 1450 psi, 100 bar
溫度
過程溫度範圍: 标準:-76°F 至 +392°F(-60°C 至 +200°C)溫度精度: ±1.8°F ±0.5% 讀數(±1°C ±0.5% 讀(dú)數)溫度重複性: ±0.36°F (±0.2°C)
密度(dù):
密度範圍: 高達(dá) 2500 kg/m³、2.5 g/cm³
密度精度: 液體 ±1.0 kg/m³、±0.001 g/cm³
密度重複性: ±0.5 kg/m³、±0.0005 g/cm³
建築材料:
管: 1.4404 / AISI 316L 不鏽鋼
外殼(ké): 1.4404 / AISI 316L 不鏽鋼分流
器(qì): CF3M / AISI 316L 不鏽(xiù)鋼
有關更詳細(xì)的材料信息,請參(cān)閱技術數據(jù)表或(huò)單個産品規格表。
防爆認(rèn)證:
CSA: 美國标志:I 類,1 區:A、B、C、D 或 C、D、T2…T4 組 | 加拿大(dà)标志:Ex db ia (ia Ga) IIC T* Gb
ATEX: 1 區:IIC 或 IIB 組,T2…T4 | 2 區:II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc
IECEx: 1 區:IIC 或 IIB 組(zǔ),T2…T4
EAC (TR-CU): IIC 或 IIB 組,T2…T4