大小 | 8/160 | 10/180 | 12/190 | 14/220 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | PP(玻(bō)璃纖維增強)/ETFE(碳(tàn)纖維增強) | ||||||||||||
頭 [mWS] 50Hz | 8 | 12 | 12 | 14 | |||||||||
體積流量 [升/分鐘(zhōng)] 50Hz | 160 | 180 | 190 | 220 | |||||||||
密度 [克/厘米3] 50赫茲 ** | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 2 | 1.15 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | |||||
電機功率(lǜ) [kW] | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | |||||
額定電(diàn)流 (400V, 50Hz) [A] | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.14 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | |||||
額(é)定轉速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
連接吸(xī)入側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
連接壓力(lì)側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
電壓 [V] | 230V CA ou 230/400V CA triphasé | ||||||||||||
保護(hù) | 防(fáng)護等級 55 | ||||||||||||
流速 [米/秒] | 抽(chōu)吸 = 1 / 驅回 = 3 | ||||||||||||
重(zhòng)量 聚丙烯/乙二氟乙烯 約 [公斤] | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
溫(wēn)度 聚(jù)丙烯/聚乙二氟乙烯 [°C] | 70/80 | ||||||||||||
20°C 時系統(tǒng)壓力 聚乙二醇/聚乙二氟(fú)乙烯 [巴] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
*材料:外殼,葉輪單元,罐(PP内磁鐵護套,無纖維增強) ** 大約(yuē)在最大體積流量下(xià)(通過節(jiē)流可實現更高的密度)*** 或者 G 1 1/2”