尺寸 | 7/70 | 8/80 | 15/40 | 10/100 | ||||||||
材料(liào) | PP(玻璃纖(xiān)維增強)/ ETFE(碳纖維增強) | |||||||||||
最(zuì)大。輸出頭以[m.WG] 50 Hz | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
最大。體積流量[l / min] 50Hz | 70 | 80 | 40 | 100 | ||||||||
最大。密度[g / cm3] 50Hz ** | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | ||||||||
電機(jī)容量,單位(wèi)為[kW] | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
[A]中的額定(dìng)電流(400V,50Hz) | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
額定(dìng)轉速,單位為(wéi)[rpm],頻率為50Hz / 60Hz | 3600分之3000 | |||||||||||
接口 | G 1“bzw. G 1 1/2”mit适配(pèi)器 | |||||||||||
出口 | G 1“bzw. G 1 1/2”mit适配器 | |||||||||||
電壓(yā)[V] | Wechselstrom 230,bzw。Drehstrom 230/400 | |||||||||||
保護等級 | IP 55 | |||||||||||
最(zuì)大(dà)。流速(sù)[m / s] | saugseitig 1 / druckseitig 3 | |||||||||||
約。PP / ETFE的重量,單位為[kg] | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | ||||||||
最(zuì)大。PP / ETFE的(de)溫度,單位為[°C] | 70/80 | |||||||||||
最大。PP / ETFE在20°C時的(de)系統壓力[bar] | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
*用于外殼,葉輪單元和後殼的材料:(沒有(yǒu)纖維增強的PP制成(chéng)的内磁體護套,ETFE中不提(tí)供MA-15/40型。)**約。價值最高 體積流量(流(liú)速降低時可能(néng)的密度更高) |