測量對象(xiàng) | *多三種以下組分的濃度: CO、CO2、CH4、NO、SO2(模式的選擇決定測量對(duì)象) |
工作原理 | CO、CO2、CH4、NO、SO2: 非分散紅外吸收 |
測量量程 | CO: 0~50ppm至0~100%(*1) CO2: 0~50ppm至0~100%(*1) CH4: 0~200ppm至0~100% NO: 0~50ppm至0~2000ppm(*1) SO2: 0~50ppm至0~10%(*1) 均有兩種量程對應,兩量程(chéng)間*大比率為1:20 |
顯(xiǎn)示 | 4位數(shù)LED數字顯示器 |
分析輸出信号 | 4~20mA DC(*大負載: 550Ω)或0~1V DC,非隔離、線性信(xìn)号 |
電源 | 24V,115,220V AC±10%,50/60Hz±1% |
功耗 | *大130VA |
吹掃氣體流量 | 1±0.5l/min(必要時進行) |
防爆 | 普通型,防爆(bào)型(EEx d IIC T6 IT65) |
環境溫度 | -5~45℃ |
重(zhòng)複性 | 滿量程的±0.5% |
線性 | 滿量程的±2% |
穩定性(xìng) | 零點漂移: 滿量程的±1%/周 |
量程漂移: 滿量(liàng)程的±1%/周; | |
90%響應時間 | 小于6秒,包括(kuò)氣體置換時間 |
其他常見可測量氣體 | H2O,SO2,C2H4,C2H4O,NH3,NO,VCM,THF |