我们(men)網絡微信(xìn)客服
測(cè) 量 | |
測量原(yuán)理 | 2- 通道散射光 (11°) |
測量用光波波(bō)長 | 730 nm - 970 nm |
檢(jiǎn)測端 | 1 個矽光電(diàn)二極管(密封) (用(yòng)于吸(xī)收(shōu)) 4個矽光電二極管(密封(fēng))(11°) |
量程 | 任何(hé)量程在 0 - 25 到 500 ppm (DE) 0 - 10 到 200 FTU 0 - 2.5 到(dào) 50 EBC |
光程長 | 标(biāo)準是40 mm (50 - 60 mm 的精(jīng)度會降低) |
校準(zhǔn) | 基(jī)本的校準 11°:用 ppm (DE) / FTU / EBC |
光源(yuán) | 特制白熾鎢絲燈(dēng) 5.0 V DC,970 mA 一般壽命:3 到5 年(25,000 到40,000 小時 ) |
分辨率 | 小于 各個量程的±0.5% |
可重(zhòng)複性(xìng) | 小于 各個量(liàng)程的±1.0% |
線性 | 各個量程的±2%(具(jù)體(tǐ)到應用) |
保(bǎo)護 | 所有光(guāng)學零件的防護級别為IP65 或更高 |
傳感器主(zhǔ)體 | |
材料 | 1.4435(SS 316 L)不鏽鋼,1.4539 (904 L),1.4571(SS 316Ti),1.4462 (318 LN), 钛 3.7035 (等級2), 哈(hā)斯合(hé)金 2.4602(C22),塑料(liào)TFM™ 4215,…有要求,可提供其它材(cái)料 |
管道尺(chǐ)寸 | 1/8 英(yīng)寸到6 英寸(DN 6 到DN150),有要求,可提供其它尺寸的 |
過程連接方式 | 法蘭(lán)(ASME,DIN, EN, JIS),卡套(TC,ISO,DIN),内螺紋(NPT,DIN),衛(wèi)生級螺紋(DIN 11851),管端(DIN,ISO,OD) DIN 11864-1/-2/-3 (DIN, ISO, OD), Varivent (DIN, IPS, OD) ,如要(yào)求(qiú),可提供其它方式 |
過程(chéng)壓力 | 0 到 100 bar(0 到1450 psi)-如要(yào)求,可做到更高(gāo)取決于過程連(lián)接方式,材料與設計(jì) |
窗體 | 1-硼矽酸玻璃, 2-藍(lán)寶石, 3-衛生級藍寶石(shí) |
窗體墊圈 | Viton®(FDA),EPDM / Kalrez® 6230 (FDA/USP Class VI),Kalrez® 4079,有要(yào)求,可提供其它(tā)材料 |
額定(dìng)溫度 | |
過程溫度 | 長期的:0 - 100 °C (32 - 212 °F) 短期的最高溫度: 15 分鐘(zhōng)/天, 0 - 120 °C ( 32 - 248 °F) |
過程溫度,高溫(wēn)型(HT) | 長期的:-20 - 190 °C (-4 - 374 °F) 短期的(de)最高溫度: 15 分鐘/天(tiān),20 - 210 °C (-4 - 410 °F) |
環(huán)境溫度 | 運行時:0 - 40 °C (32 - 104 °F),普通(tōng)型 運(yùn)行時:-20 - 40 °C ( -4 - 104 °F),高溫型 運輸時:-20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |