大小 | 5/50 | 5/50 | 6/60 | 6/60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料(liào) | PP(玻璃纖維(wéi)增強)/ ETFE(碳纖(xiān)維增強) | ||||||||||||
最(zuì)大輸送揚(yáng)程 [m.WG] 50 Hz | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
最大體積(jī)流(liú)量 [升/分鐘] 50Hz | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||||||
最大(dà)密度 [g/cm3] 50Hz ** | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
電機(jī)容量(千瓦(wǎ)) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
額定電流 (400V, 50Hz) [A] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
額定轉速(sù) [rpm] 在 50Hz /60Hz 時(shí) | 3000/3600 | ||||||||||||
吸入口 | G 1 1/4” | ||||||||||||
卸料口(kǒu) | G 1” | ||||||||||||
電壓 [V] | 韋(wéi)克(kè)塞爾斯特羅姆 230, bzw.德雷斯特龍 230/400 | ||||||||||||
防(fáng)護等級 | 防護(hù)等級 55 | ||||||||||||
最(zuì)大流速 [m/s] | 索(suǒ)格(gé)塞(sāi)蒂格(gé) 1 / 德魯克塞蒂格 3 | ||||||||||||
聚丙烯/聚乙醚的大約重(zhòng)量(公斤) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
聚丙烯/聚乙(yǐ)醚的最高溫度([°C] | 70/80 | ||||||||||||
20°C 時 PP/ETFE 的最大系統壓力(以 [bar] 為單位(wèi)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Werkstoffe: Gehäuse, Laufradeinheit, Spalttopf (Ummantelung Innenmagnet in PP ohne Faserverstärkung) ** ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) *** alternativ G 1 1/2”