大(dà)小 | 10/240 | 13/260 | 15/280 | 18/320 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | PP(玻璃纖維增強)/ETFE(碳纖維增強) | ||||||||||||
頭 [mWS] 50Hz | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
體積(jī)流量 [升/分鐘] 50Hz | 240 | 260 | 280 | 320 | |||||||||
密度(dù) [克/厘米3] 50赫茲 ** | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||||||
電機功率 [kW] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | ||||||
額定電流 (400V, 50Hz) [A] | 1.56 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | ||||||
額定轉速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
連接吸入側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
連接壓力側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
電壓 [V] | 230/400V CA 三聯(lián) | ||||||||||||
保護 | 防護等級 55 | ||||||||||||
流(liú)速 [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驅回 = 3 | ||||||||||||
重量 聚丙烯/乙二氟乙烯 約(yuē) [公(gōng)斤] | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||||||
溫度 聚丙烯/聚乙二(èr)氟乙烯 [°C] | 70/80 | ||||||||||||
20°C 時系(xì)統壓力 聚乙二醇/聚乙(yǐ)二氟乙烯 [巴] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
*材料:外殼,葉輪單元,罐(guàn)(PP内磁(cí)鐵護套,無纖維增強(qiáng)) ** 大約在最大體積流量下(通(tōng)過節流可實現更高的密度(dù))*** 或者 G 1 1/2”