公稱通徑(mm): | 管道式四氟(fú)襯裡:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速範圍: | 0.05-15m/s | |
特殊規格(gé)可定制: | 管道式(shì)橡膠襯裡:DN40~DN1200 | 電導(dǎo)率範圍: | 被測流體電(diàn)導率≥5μs/cm | |
流動方(fāng)向: | 正,反,淨流量 | 電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
量(liàng)程比(bǐ): | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||
重複性誤(wù)差: | 測(cè)量值的±0.1% | 數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ内(nèi)設定帶光電隔(gé)離的晶體管集電極開路雙向(xiàng)輸出。外接(jiē)電源≤35V導通時集電(diàn)極最大電流為250mA | |
精(jīng)度等級: | 0.2%級&0.5%級 | |||
被測(cè)介質溫度: | 普通橡膠襯裡:-20~+60℃ | |||
高溫橡膠襯裡:-20~+90℃ | 供(gòng)電電(diàn)源: | AC220V、DC24V或(huò)3.6V锂電池 | ||
聚四氟乙稀襯裡(lǐ):-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小(xiǎo)于20W | ||
高溫型(xíng)四氟襯裡(lǐ):-20~+180℃ | 連接(jiē)方式(shì): | 流量計與配管之間(jiān)可采用法蘭、卡箍連接 | ||
額定工作壓力: (高壓(yā)可定制) | DN10-DN80:≤2.5MPa | 環境濕度: | <90%r.h(非冷凝(níng)) | |
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護等(děng)級: | IP65(特殊訂制IP68) | ||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環境溫度: | -25~+60℃(特殊(shū)工況下請咨詢工程師) | ||
顯示單位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長度: | 上遊≥5DN,下遊≥2DN | |
執行标準: | DIN EN 1092-1-2002 | |||
執(zhí)行标準: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷(xiāo)售使用地标準(zhǔn)(訂貨備注) | ||
EN 61326-1::2006輻射标準(BS EN50081-1) | ||||
EN 61326-1::2006抗幹擾标(biāo)準(BS EN50082-1) | ||||
EN 61010-1:2001設備安全要求:一般要求 |