大小 | 23/525 | 27/550 | 32/575 | 36/600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 不(bú)鏽鋼 1.4401 (AISI 316) | |||||||||||
頭 [mWS] 50Hz | 23 | 27 | 32 | 36 | ||||||||
體積流量(liàng) [升/分鐘] 50Hz | 525 | 550 | 575 | 600 | ||||||||
密度 [克/厘米(mǐ)3] 50赫茲 ** | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||
電機功率(lǜ) [kW] | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||||
額定電流 (400V, 50Hz) [A] | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | ||||
額定轉速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000 | |||||||||||
連接吸入側 | DN 65 | |||||||||||
連接壓力側 | DN 50 | |||||||||||
電壓 [V] | 400/690 V CA 三重奏 | |||||||||||
保護 | 防護等級 55 | |||||||||||
流速 [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驅回 = 3 | |||||||||||
重量約 [公斤(jīn)] | 220 | |||||||||||
溫度 [°C] | 190/可選,最多300 | |||||||||||
20°C 時系統壓力 [巴] | 25/可選(xuǎn) 50 | 25/可選(xuǎn) 50 | 25/可選 50 | 25/可選 50 | 25/可選 50 |
* 最大體積流(liú)量時約為(通(tōng)過節流(liú)可(kě)實現更高的密度)** 取決于電機(jī)供應商 可根據要求(qiú)提供其他(tā)電壓